Harga Emas Rabu 28 Mei 2025 Terjun Bebas
Harga emas Antam di Surabaya terjun bebas hari ini, Rabu, 28 Mei 2025. Setelah sempat naik sedikit kemarin, harga emas Antam per gram langsung anjlok hingga Rp 28.000, dari Rp 1.923.000 menjadi Rp 1.895.000. Ini kabar kurang menyenangkan bagi para investor emas.
Berikut daftar harga lengkap emas batangan Antam untuk berbagai ukuran, yang dikutip langsung dari situs resmi Logam Mulia:
**Harga Emas Antam (28 Mei 2025) - Surabaya**
Harga yang tertera di bawah ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0.25%, kecuali yang dicantumkan keterangan lain.
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 Gram | Rp 997.500 | Rp 999.994 |
| 1 Gram | Rp 1.895.000 | Rp 1.899.738 |
| 2 Gram | Rp 3.730.000 | Rp 3.739.465 |
| 3 Gram | Rp 5.570.000 | Rp 5.583.926 |
| 5 Gram | Rp 9.250.000 | Rp 9.273.125 |
| 10 Gram | Rp 18.445.000 | Rp 18.491.133 |
| 25 Gram | Rp 45.987.000 | Rp 46.101.968 |
| 50 Gram | Rp 91.895.000 | Rp 92.124.738 |
| 100 Gram | Rp 183.712.000 | Rp 184.171.280 |
| 250 Gram | Rp 459.015.000 | Rp 460.162.538 |
| 500 Gram | Rp 917.820.000 | Rp 920.613.300 |
| 1.000 Gram | Rp 1.835.600.000 | Rp 1.840.189.000 |
*Catatan: Beberapa data harga di dalam artikel sumber tampak terduplikasi atau tidak konsisten, sehingga hanya data yang paling lengkap dan konsisten yang ditampilkan di sini.*
Ingin membeli emas Antam? Anda bisa membelinya secara online melalui logammulia.com atau langsung mengunjungi butik emas Logam Mulia di Surabaya. Ada dua lokasi yang bisa Anda kunjungi: Butik Emas LM-Surabaya Pakuwon dan Butik Emas LM-Surabaya Darmo. Dengan membeli langsung, Anda bisa memastikan keaslian dan kemurnian emas yang Anda beli.
Berikut daftar harga lengkap emas batangan Antam untuk berbagai ukuran, yang dikutip langsung dari situs resmi Logam Mulia:
**Harga Emas Antam (28 Mei 2025) - Surabaya**
Harga yang tertera di bawah ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0.25%, kecuali yang dicantumkan keterangan lain.
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 Gram | Rp 997.500 | Rp 999.994 |
| 1 Gram | Rp 1.895.000 | Rp 1.899.738 |
| 2 Gram | Rp 3.730.000 | Rp 3.739.465 |
| 3 Gram | Rp 5.570.000 | Rp 5.583.926 |
| 5 Gram | Rp 9.250.000 | Rp 9.273.125 |
| 10 Gram | Rp 18.445.000 | Rp 18.491.133 |
| 25 Gram | Rp 45.987.000 | Rp 46.101.968 |
| 50 Gram | Rp 91.895.000 | Rp 92.124.738 |
| 100 Gram | Rp 183.712.000 | Rp 184.171.280 |
| 250 Gram | Rp 459.015.000 | Rp 460.162.538 |
| 500 Gram | Rp 917.820.000 | Rp 920.613.300 |
| 1.000 Gram | Rp 1.835.600.000 | Rp 1.840.189.000 |
*Catatan: Beberapa data harga di dalam artikel sumber tampak terduplikasi atau tidak konsisten, sehingga hanya data yang paling lengkap dan konsisten yang ditampilkan di sini.*
Ingin membeli emas Antam? Anda bisa membelinya secara online melalui logammulia.com atau langsung mengunjungi butik emas Logam Mulia di Surabaya. Ada dua lokasi yang bisa Anda kunjungi: Butik Emas LM-Surabaya Pakuwon dan Butik Emas LM-Surabaya Darmo. Dengan membeli langsung, Anda bisa memastikan keaslian dan kemurnian emas yang Anda beli.

0 Response to "Harga Emas Rabu 28 Mei 2025 Terjun Bebas"
Posting Komentar